将气相色谱(GC)的高效分离能力与质谱(MS)的定性鉴定能力结合,通过 GC 分离混合样品中的各组分,再依次导入 MS 通过质荷比(m/z)分析实现化合物定性与定量。样品汽化后随载气经 GC 色谱柱分离,各组分按保留时间先后进入 MS,通过电子轰击(EI)或化学电离(CI)产生特征碎片离子,经质量分析器筛选后由检测器记录,形成质谱图与总离子流色谱图(TIC)。
组件 | 功能与特点 |
---|---|
气相色谱部分 | - 色谱柱:毛细管柱(如 DB-5MS,固定相为 5% 苯基聚硅氧烷),内径 0.25mm,长 30m,分离效率高; - 进样口:分流 / 不分流进样(分流比 10:1-100:1),高温汽化样品(如 250℃); - 载气:高纯氦气(He),流速 1-2mL/min,确保分离重现性。 |
接口系统 | - 传输线:不锈钢 / 石英材质,温度维持 280-300℃,防止样品冷凝,连接 GC 柱与 MS 离子源; - 真空过渡:GC 端常压,MS 端高真空(10-10Pa),通过分子涡轮泵维持。 |
质谱部分 | - 离子源: ? 电子轰击源(EI):70eV 电子轰击样品分子,产生特征碎片(如苯产生 m/z 78、51 离子),谱图可匹配标准谱库(如 NIST 库); ? 化学电离源(CI):温和电离,产生准分子离子(如 [M+H]),适用于极性大、易碎裂化合物; - 质量分析器:四极杆(最常用,扫描范围 m/z 10-1050)、飞行时间(TOF,高分辨率); - 检测器:电子倍增器,检测限达 pg 级。 |
数据系统 | - 工作站软件(如 Agilent MassHunter):同步采集 GC-MS 数据,自动匹配 NIST 谱库(含 > 30 万张标准谱图),支持定量方法开发(如选择离子监测 SIM)。 |
行业 | 检测对象举例 |
---|---|
环境监测 | 水中挥发性有机物(VOCs,如苯系物、氯代烃)、土壤中半挥发性有机物(SVOCs,如 PAHs、农药)。 |
食品与香精 | 食品中农残(如有机磷、有机氯)、酒类中风味物质(如酯类、醇类)、香精中过敏原(如苯甲醛)。 |
医药与法医 | 血液中毒品(如海洛因、甲基苯丙胺)、药物代谢物(如尿液中苯巴比妥)、爆炸物残留(如 TNT)。 |
材料与化工 | 塑料中增塑剂(邻苯二甲酸酯)、涂料中 VOCs 释放量、聚合物单体残留(如苯乙烯)。 |
考古与文物 | 古物中有机成分分析(如壁画颜料中的油脂)、文物保护材料老化研究。 |
对比项 | GC-MS | LC-MS(液相色谱 - 质谱) | GC-FID(气相色谱 - 氢火焰检测器) |
---|---|---|---|
分离对象 | 易挥发、热稳定有机物 | 极性、热不稳定大分子(如蛋白质、农药) | 含碳有机物(通用型检测,定性能力弱) |
定性能力 | 强(质谱库匹配) | 强(可获得分子离子峰) | 弱(仅保留时间定性) |
检测限 | 1-10 pg(痕量) | 0.1-1 pg(更高灵敏度) | 10-100 ng(较低) |
样品前处理 | 需衍生化(部分极性物质) | 简单(直接进样或过滤) | 简单(适用于常规有机物) |
上一页
电感耦合等离子体质谱仪下一页
高效液相色谱质谱仪商务合作
如果您有任何业务需求,请留言咨询,我们将为您提供更多的服务解决方案。版权所有©2024 粤ICP备2025390104号 深圳市华誉检测有限公司